| 项目 | 单位 | 标准要求 | 典型值 |
| Ni+Co+Mn | wt% | 59.0±1.0 | 59.28 |
| Li | wt% | 7.05-7.30 | 7.12 |
| Fe | wt% | ≤0.0050 | 0.0006 |
| Cu | wt% | ≤0.0050 | 0.0000 |
| Ca | wt% | ≤0.0200 | 0.0017 |
| Na | wt% | ≤0.0300 | 0.0026 |
| Zn | wt% | ≤0.0200 | 0.0000 |
| pH | - | 11.60±0.20 | 11.65 |
| H2O | wt% | ≤0.0400 | 0.012 |
| 项目 | 单位 | 标准要求 | 典型值 |
| 振实密度 | g/cm3 | ≥2.2 | 2.50 |
| 松装密度 | g/cm3 | ≥1.5 | 1.62 |
| 比表面积 | m2/g | 0.60±0.20 | 0.45 |
| D10 | μm | ≥5.00 | 6.54 |
| D50 | μm | 11.50±2.00 | 11.52 |
| D90 | μm | ≤30.00 | 20.35 |
| 晶体结构 | - | 无杂相 | OK |
| 微观形貌 | - | 类球形 | OK |
| 外观 | - | 灰黑色 | OK |

